栽培面への均一な配光により近接照射となってもムラのない生育を実現します。太陽光の色合いに近い連続光を用いる事により上葉から下葉まで光が行き渡り、植物の生育状況も容易に確認出来ます。
植物育成用LED照明(K型) フラットパネルタイプ
型式 | サイズmm (幅×奥行×高さ) |
重量 | 消費電力 | 光量子束密度 PPFD*1 |
HMW45DC2SV1A-RM | 600×600×40 | 3.5kg | 45W | 150 μmol/ m2/s |
HMW90DC4SV1A-RM | 600×600×40 | 3.5kg | 90W | 300 μmol/ m2/s |
HMW90DC4SV2A-RM | 600×1200×40 | 7.0kg | 90W | 150 μmol/ m2/s |
HMW180DC8SV2A-RM | 600×1200×40 | 7.0kg | 180W | 300 μmol/ m2/s |
*1:直下20㎝での値